Británia môže oslavovať nového majstra sveta. Majstra sveta v cliff divingu, ktorým sa stal v 26-tich rokoch suverejným spôsobom Gary Hunt. Podarilo sa mu porazit aj deväťnásobného majstra Orlanda Duqueho, ktorému sa obhajoba titulu nepodarila.
Celkové výsledky:
1. | Gary Hunt | GBR | ![]() | 109 |
2. | Orlando Duque | COL | ![]() | 94 |
3. | Artem Silchenko | RUS | ![]() | 80 |
4. | Kent De Mond | USA | ![]() | 56 |
5. | Hassan Mouti | FRA | ![]() | 41 |
6. | Steve Black | AUS | ![]() | 38 |
7= | Alain Kohl | LUX | ![]() | 34 |
7= | Eber Pava | COL | ![]() | 34 |
9. | Michal Navratil | CZE | ![]() | 32 |
10. | Cyrille Oumedjkane | FRA | ![]() | 25 |
11. | Slava Polyeshchuk | UKR | ![]() | 23 |
12. | Andrey Ignatenko | UKR | ![]() | 7 |
Foto: redbull.com
Zdroj: redbull.com
Video: redbull.com