V sobotu sa konalo veľkolepé podujatie na rieke Hawkesbury v Novom Južnom Walese v Austrálii, kde sa zišli najlepší cliff diveri sveta a bojovali o účasť v tohtoročnej sérii Red Bull Cliff Diving. Nakoniec sa do nej prebojoval David Colturi (USA), Blake Aldridge (GBR), Steven LoBue (USA) a Jorge Ferzuli (MEX). Spolu so šiestimi najlepšími cliff divermi z minulého roka budú absolvovať viacero zastávok, kde sa budú snažiť predvádzať svoje kvality a získať titul najlepšieho cliff divera roku 2012. O ďalšom priebehu vás budeme aktuálne informovať.
Výsledky kvalifikácie 2012
POS | NAME | NAT | SCORE | |
1. | David Colturi (Q) | USA | ![]() | 904.00 |
2. | Blake Aldridge (Q) | GBR | ![]() | 892.40 |
3. | Steven LoBue (Q) | USA | ![]() | 829.90 |
4. | Jorge Ferzuli (Q) | MEX | ![]() | 780.40 |
5. | Kent De Mond | USA | ![]() | 735.35 |
6. | Todor Spasov | BUL | ![]() | 732.10 |
7. | Kyle Mitrione | USA | ![]() | 715.30 |
8. | Anatoliy Shabotenko | UKR | ![]() | 690.50 |
9. | Hassan Mouti | FRA | ![]() | 640.30 |
10. | Gennadiy Kutsenko | UKR | ![]() | 624.50 |
11. | Jonathan Paredes (DNF) | MEX | ![]() | 572.20 |
12. | Sasha Kutsenko (DNF) | UKR | ![]() | 312.00 |
13. | Kris Kolanus (DNF) | POL | ![]() | 236.25 |
14. | Andrey Rublev (DNF) | RUS | ![]() | 186.30 |
15. | Igor Semashko (DNF) | RUS | ![]() | 73.80 |



