Podľa výsledkov prieskumu anglickej firmy Warranty Direct by sa dalo povedať, že nemecké autá nie sú spoľahlivé tak, ako si mnohí z nás myslia. Výsledky testu sú viac než prekvapivé, značky ako BMW, AUDI a VW sa umiestnili na spodných priečkach v tabuľke. Naopak najlepšie sa umiestnili automobilky HONDA, TOYOTA a MERCEDES BENZ.
Najlepších desať výrobcov:
1. Honda 0.29% 1 z 344
2. Toyota 0.58% 1 z 171
3. Mercedes 0.84% 1 z 119
4. Volvo 0.90% 1 z 111
5. Jaguar 0.98% 1 z 103
6. Lexus 0,99% 1 z 101
7. Fiat 1,17% 1 z 85
8. Ford 1,25% 1 z 80
9. Nissan 1,32% 1 z 76
10. Land Rover 1,38% 1 z 72

Najhorších desať výrobcov:
1. MG Rover 7.88% 1 z 13
2. Audi 3.71% 1 z 27
3. Mini 2.51% 1 z 40
4. Saab 2.49% 1 z 40
5. Opel 2.46% 1 z 41
6. Peugeot 2,26% 1 z 44
7. BMW 2,20% 1 z 45
8. Renault 2,13% 1 z 46
9. Volkswagen 1,91% 1 z 52
10. Mitsubishi 1,70% 1 z 59
Autor: Viktor Bednár
Zdroj: topspeed.sk