Pri príležitosti štvrtej zastávky Red Bull Cliff Diving World Series 2011 sa stretli cez tento víkend 18. júna najlepší potápači v La Rochelle vo Francúzku. Toto podujatie malo obrovský úspech sledovalo ho na prístave La Rochelle takmer 70.000 divákov. Rekordný dav vo Francúzku ohromili úžasné skoky a super atmosféra.
Skvelý výkon predviedol Gary Hunt, ktorý skončil na prvom mieste. Na druhom mieste sa umiestnil Čech Michal Navrátil a tretie miesto obsadil Alain Kohl.
Celkové hodnotenie z La Rochelle:
POS | NAME | NAT | SCORE | |
1. | Gary Hunt | GBR | ![]() | 401.15 |
2. | Michal Navratil | CZE | ![]() | 333.45 |
3. | Alain Kohl | LUX | ![]() | 292.20 |
4. | Slava Polyeshchuk | UKR | ![]() | 290.70 |
5. | Sacha Kutsenko | UKR | ![]() | 289.40 |
6. | Blake Aldridge (Wildcard) | GBR | ![]() | 287.70 |
7. | Artem Silchenko | RUS | ![]() | 187.40 |
8. | Kent De Mond | USA | ![]() | 183.75 |
9. | Kris Kolanus (Wildcard) | POL | ![]() | 176.90 |
10. | Cyrille Oumedjkane | FRA | ![]() | 158.80 |
11. | Kyle Mitrione (Wildcard) | USA | ![]() | 128.85 |
12. | Jorge Ferzuli | MEX | ![]() | 114.50 |
Zdroj: redbull.com
Foto: redbull.com
Video: redbull.com