Tretia zastávka Red Bull Cliff Diving série 2011 pri jazere Vouliagmeni v Aténach bola veľmi napínavá. Šampión Gary Hunt vyhral svoje prvé preteky v tomto roku a tým sa dostal do čela Svetovej série. Rus Artem Silchenko skončil na druhom mieste. Na tretom mieste sa umiestnil prvý Čech vo svetovej sérii Red Bull Cliff Diving Michal Navrátil. Nedeľňajšie popoludnie bolo plné vypätých emócií. Veľkú drámu sledovalo cez 9000 divákov a každý z nich svojho favorita nadšene podporoval.
Celkové hodnotenie z Atén :
POS | NAME | NAT | SCORE | |
1. | Gary Hunt | GBR | 471.15 | |
2. | Artem Silchenko | RUS | 447.10 | |
3. | Michal Navratil | CZE | 421.35 | |
4. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 364.00 | |
5. | Slava Polyeshchuk | UKR | 361.10 | |
6. | Sacha Kutsenko | UKR | 360.20 | |
7. | Alain Kohl | LUX | 258.00 | |
8. | Kent De Mond | USA | 255.80 | |
9. | Steven LoBue | USA | 246.20 | |
10. | Todor Spasov (Wildcard) | BUL | 226.35 | |
11. | Jorge Ferzuli | MEX | 223.60 | |
12. | Hassan Mouti (injured after Round One) | FRA | 84.60 |
Zdroj: redbull.com
Foto: redbull.com
Video: youtube.com